- 產(chǎn)品名稱:1J34
- 所屬分類:鐵鎳合金系列
- 在線預(yù)訂
- 詳細(xì)介紹
鐵鎳合金的牌號(hào)和化學(xué)成分
種別
| 牌號(hào)
| 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))(%) | ||||||||||
C≤ | P≤ | S≤ | Mn | Si | Ni | Cr | Co | Mo | Cu | Fe | ||
高磁導(dǎo)率較高 飽和磁感應(yīng)強(qiáng) 度軟磁合金 | 1J46 | 0.03 | O.020 | 0.020 | 0.60~ 1.10 | O.15~ 0.30 | 45.O~ 46.5 | ≤O.20 | 余 量 | |||
lJ50 | O.30~ 0.60 | O.15~ 0.30 | 49.0~ 50.5 | ≤O.20 | ||||||||
lJ54 | 0.60~ 1.10 | O.15~ 0.40 | 49.5~ 51.O | 3.80~ 4.20 | ≤O.20 | |||||||
高初磁導(dǎo)率軟 磁合金 | lJ76 | 0.30~ O.60 | O.15~ O.30 | 75.O~ 76.5 | 1.80~ 2.20 | 4.80~ 5.20 | ||||||
lJ77 | 0.30~ O.60 | 0.15~ O.30 | 75.0~ 78.0 | 3.9~ 4.5 | 4.80~ 6.00 | |||||||
lJ79 | 0.60~ 1.10 | 0.30~ O.50 | 78.5~ 80.O | 3.80~4.10 | ≤O.20 | |||||||
lJ80 | O.60~ 1.10 | 1.10~ 1.50 | 79.O~ 81.O | 2.6 ~3.0 | ≤0.20 |
種別
| 牌號(hào)
| 化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))(%) | ||||||||||
C≤ | P≤ | S≤ | Mn | Si | Ni | Cr | C0 | Mo | Cu | Fe | ||
高初磁 導(dǎo)率軟 磁合金 | 1J85 | 0.03 | O.020 | 0.020 | 0.30~0.60 | 0.15~ O.30 | 79.0~81.0 | 4.80~ 5.20 | ≤O.20
| 余 量 | ||
1J86 |
≤1.00 |
≤O.30 | 80.5~ 81.5 | 5.80~ 6.20 | ||||||||
矩磁 合金 | 1J34 | 0.30~ O.60 | 0.15~ O.30 | 33.5~ 35.O | 28.5~ 30.0 | 2.80~ 3.20 | ≤O.20 | |||||
1J51 | 49.O~50.5 | |||||||||||
1J52 | 49.O~ 50.5 | 1.80~ 2.20 | ||||||||||
1J65 | 64.5~ 66.O | |||||||||||
1J67 | 64.5~66.O | 1.80~ 2.20 | ||||||||||
1J83 | 78.5~79.5 | 2.80~ 3.20 | 2.80~ 3.20 | |||||||||
1J403 | 39.0~ 41.O | 24.5~ 25.5 | 3.80~ 4.20 |
鐵鎳合金的力學(xué)性能
牌號(hào) | 電阻率 /(μΩ?m ) | 密度 /(g/ cm3) | 居里點(diǎn) /℃ | 飽和磁 致伸縮 系數(shù)(× 10一2) | 布氏硬 度HBS | 抗拉強(qiáng)度 /MPa | 屈服強(qiáng) 度/MPa | 伸長(zhǎng)率 (%) | ||||
冷硬態(tài) | 軟態(tài) | 冷硬態(tài) | 軟態(tài) | 冷硬態(tài) | 軟態(tài) | 冷硬態(tài) | 軟態(tài) | |||||
1J46 | 0.45 | 8.2 | 400 | 25 | 170 | 130 | 735 | 735 | 3 | |||
1J50 | 0.45 | 8.2 | 500 | 25 | 170 | 130 | 785 | 450 | 685 | 150 | 3 | 37 |
IJ54 | 0.90 | 8.2 | 360 | — | 190 | 125 | 885 | 500 | 835 | 150 | 2 | 40 |
牌號(hào) | 電阻率 /(μΩ ·m) | 密度 /(g/ cm3) | 居里點(diǎn) /℃ | 飽和磁 致伸縮 系數(shù)(× 10一2) | 布氏硬 度HBs | 抗拉強(qiáng)度 /MPa | 屈服強(qiáng) 度/MPa | 伸長(zhǎng)率 (%) | ||||
冷硬態(tài) | 軟態(tài) | 冷硬態(tài) | 軟態(tài) | 冷硬態(tài) | 軟態(tài) | 冷硬態(tài) | 軟態(tài) | |||||
1J403 | 0.55 | 8.55 | 600 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
lJ76 | O.55 | 8.6 | 400 | 2.4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
1J177 | 0.55 | 8.6 | 350 | — | — | — | 980 | 540 | — | — | 2 | 40 |
lJ79 | O.55 | 8.6 | 450 | 2 | 210 | 120 | 1030 | 560 | 980 | 150 | 3 | 50 |
1J80 | O.62 | 8.5 | 330 | 0.5 | 240 | 130 | 930 | 560 | 885 | 150 | 4 | 40 |
lJ85 | 0.56 | 8.75 | 400 | O.5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
1J86 | O.60 | 8.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1J34 | 0.50 | 8.70 | — | — | — | — | — | 540 | — | — | — | 42 |
lJ51 | 0.45 | 8.20 | 500 | — | — | — | — | 450 | — | — | — | 37 |
1J52 | — | 8.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
lJ65 | 0.25 | 8.35 | 600 | — | — | — | — | 540 | — | — | — | 43 |
lJ67 | O.45 | 8.48 | 530 | — | — | — | 930 | 540 | — | — | 3 | 50 |
lJ83 | O.50 | 8.60 | 460 | — | — | — | 1030 | 490 | — | — | 3 | 50 |
鐵鎳軟磁合金的均勻線脹系數(shù)
牌 號(hào) | 在下列溫度范圍內(nèi)的線脹系數(shù)/(×10一6/K) | ||||||||
20~ 100℃ | 20~ 200℃ | 20~ 300℃ | 20~ 400℃ | 20~ 500℃ | 20~ 600℃ | 20~ 700℃ | 20~ 800℃ | 20~ 900℃ | |
1J50 | 8.9 | 9.27 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | ||||
lJ79 | 10.3~ lO-8 | 10.9~ 11.2 | 11.4~ 12.9 | 11.9~ 12.5 | 12.3~ 13.2 | 12.7~ 13.4 | 13.1~ 13.6 | 13.4~ 13.6 | 13.2~ 13.7 |
1J80 | 12.8~ 13.O | 12.5~ 12.7 | 13.1~ 13.4 | 13.4~ 13.8 | 13.9~ 14.4 | 14.2~ 14.8 | 14.5~ 15.2 | 15.0~ 15.6 | 15.5~ 15.6 |
矩磁合金的磁性能
牌號(hào) | 級(jí)別 | 厚度 /mm | 在0.8A/m 磁場(chǎng)強(qiáng)度 中的磁導(dǎo) 率μ0. 8≥ | 最大磁 導(dǎo)率 μm≥ | 方形 系數(shù) Br/Bm ≤ | 矯頑力(在 飽和磁感 應(yīng)強(qiáng)度下) Hc≤ | 鐵損/(W/kg) | 飽和磁 感應(yīng)強(qiáng)度 Bs | |
P1/400 ≤ | P1/300 ≤ | ||||||||
mH/m | mH/m | A/m | T | ||||||
lJ3 | O.005~0.01 0.02~O.04. O 05~O.09 O.10~O.20 | 62.5 75 112.5 137.5 | O.90 O.90 0 90 O.87 | 20 16 9.6 8 | 1.5 | ||||
1J51
| 1 | 0.005 O.01 0.02~9.09 O.10 | 19 25 50 50 | 0.80 0.83 0.85 0.85 | 40 32 20 18 | ||||
Ⅱ | 0.01 0.02~O.04. O.05~0 09 0.10 | 44 75 75 75 | O.87 0.92 O.92 0.90 | 20 15 15 15 | 4.O 4.5 5.O | ||||
Ⅲ | O.10 O.02~0.04. O 05 | 75 | O .91 O.94 O 94 | 15 13 11 | 1.52 | ||||
95 | |||||||||
100 | |||||||||
1J52 | 0.20~O.04 0.05~0.10 | 本文網(wǎng)址:http://m.dianru.com.cn/product/661.html
關(guān)鍵詞:最近瀏覽:相關(guān)產(chǎn)品:相關(guān)新聞: |