- 產(chǎn)品名稱:3J53
- 所屬分類:彈性合金系列
- 在線預(yù)訂
- 詳細介紹
3J1、3J53高彈合金簡介
彈性合金3J1和3J53(YB/T5256-1993)
牌號和化學(xué)成分
彈性元件用合金3J1和3J53的牌號和化學(xué)成分
合金牌號 | 化學(xué)成分(質(zhì)量分數(shù))(%) | |||||||||
C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Ti | Al | Fe | |
≤ | ||||||||||
3J1 | 0.05 | 1.00 | 0.80 | 0.020 | 0.020 | 34.5-36.5 | 11.5-13.0 | 2.70-3.20 | 1.00-1.80 | 余量 |
3J53 | 0.05 | 0.80 | 0.80 | 0.020 | 0.020 | 41.5-43.0 | 5.20-5.80 | 2.30-2.70 | 0.50-0.80 | 余量 |
注:尺寸和外形應(yīng)符合GB/T15006《彈性合金》的有關(guān)規(guī)定。
力學(xué)性能
交貨狀態(tài)合金材的力學(xué)性能
合金牌號 | 產(chǎn)品形狀 | 交貨狀態(tài) | 厚度或直徑/mm | 抗拉強度ób/MPa | 伸長率δ(%)≥ |
3J1 | 帶 | 軟化 | 0.20-0.50 | <980 | 20 |
絲 | 冷拉 | 0.20-3.00 | >980 | ||
3J53 | 帶 | 軟化 | 0.20-0.50 | <885 | 20 |
絲 | 冷拉 | 0.20-3.00 | >930 |
交貨狀態(tài)合金材時效熱處理后的力學(xué)性能
合金牌號 | 產(chǎn)品形狀 | 交貨狀態(tài) | 厚度或直徑/mm | 抗拉強度ób/MPa | 伸長率δ(%) |
3J1 | ≥ | ||||
帶 | 冷軋 | 0.20-2.50 | 1375 | 5 | |
軟化 | 0.20-1.00 | 1175 | 8 | ||
絲 | 冷拉 | 0.50-5.00 | 1470 | 5 | |
棒 | 冷拉 | 3.0-18.0 | 1375 | 5 | |
圓、扁材 | 熱軋、熱鍛 | 6.0-25.0 | 1175 | 10 | |
3J53 | 帶 | 冷軋 | 0.20-2.50 | 1225 | 5 |
軟化 | 0.20-1.00 | 1080 | 8 | ||
絲 | 冷拉 | 0.50、5.00 | 1375 | 5 | |
棒 | 冷拉 | 3.0-18.0 | 1325 | 5 | |
圓、扁材 | 熱軋、熱鍛 | 6.0-25.0 | 1080 | 10 |
交貨狀態(tài)合金帶材時效熱處理后的屈服強度
合金牌號 | 產(chǎn)品形狀 | 交貨狀態(tài) | 厚度或直徑/mm | 抗拉強度ób/MPa | 伸長率δ(%) |
3J1 | ≥ | ||||
帶 | 冷軋 | 0.20-2.50 | 1375 | 5 | |
軟化 | 0.20-1.00 | 1175 | 8 | ||
絲 | 冷拉 | 0.50-5.00 | 1470 | 5 | |
棒 | 冷拉 | 3.0-18.0 | 1375 | 5 | |
圓、扁材 | 熱軋、熱鍛 | 6.0-25.0 | 1175 | 10 | |
3J53 | 帶 | 冷軋 | 0.20-2.50 | 1225 | 5 |
軟化 | 0.20-1.00 | 1080 | 8 | ||
絲 | 冷拉 | 0.50、5.00 | 1375 | 5 | |
棒 | 冷拉 | 3.0-18.0 | 1325 | 5 | |
圓、扁材 | 熱軋、熱鍛 | 6.0-25.0 | 1080 | 10 |
物理性能
冷加工狀態(tài)時效后合金材的物理性能和力學(xué)性能
項 目 | 3J1 | 3J53 |
彈性模量E/MPa | 186500-206000 | 176500-191000 |
切變模量G/MPa | 68500-78500 | 63500-73500 |
密度/(g/cm3) | 8.0 | 8.0 |
平均線脹系數(shù)20-100°C/(10-6/K) | 8.5 | |
飽和磁感應(yīng)強度B600/T | 0.7 | |
電阻率P/(μΩ·m) | 1.02 | 1.1 |
磁化率k/106 | 150-250 | |
維氏硬度HV | 400-480 | 350-450 |
注:磁化率k值是絕對電磁單位制的數(shù)值。
3J53合金帶材的彈性模量溫度系數(shù)
時效溫度/℃ | 彈性模量溫度系數(shù)βE/(10-6/℃)(-60-80℃) | |
冷 軋 | 軟 化 | |
500 | -38~-15 | +18~+12 |
550 | -22~0 | +10~+35 |
600 | -10~+10 | +35~+55 |
650 | 0~+20 | +42~+64 |
700 | 0~+20 | +40~+60 |
750 | -4~+16 | +28~+50 |
本文網(wǎng)址:http://m.dianru.com.cn/product/611.html
關(guān)鍵詞:
上一篇:3J22
下一篇:沒有了